SGM2217 是一款低噪聲、大電流、低壓差線性穩壓器。它能夠提供 1.5A 輸出電流,典型壓差為 1.3V。工作輸入電壓范圍為 2.8V 至 30V。固定輸出電壓為 1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V 和 12V。可調輸出電壓范圍為 1.25V 至 26V。
其他功能包括短路電流限制和熱關斷保護。
SGM2217 采用綠色 TO-263-3A 和 TDFN-4×4-8L 封裝。它的工作溫度范圍為 -40℃ 至 +125℃。
More
特性
- 寬輸入電壓范圍:2.8V 至 30V
- 可調輸出范圍:1.25V 至 26V
- 固定輸出:1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、5.0V 和 12V
- 1.5A 輸出電流
- 低壓差電壓:1.5A 時 1.3V(典型值)
- 線路調節率:0.04%(典型值)
- 負載調節率:0.04%(典型值)
- 限流和熱保護
- 出色的負載和線路瞬態響應
- 使用小尺寸陶瓷電容器即可穩定工作
- -40℃ 至 +125℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 TO-263-3A 和 TDFN-4×4-8L 封裝
應用
電池充電器
微處理器電源
開關電源
恒流監控系統
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2217-1.8XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-1.8XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-12XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM2217-12XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217-2.5XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2217-2.5XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217-2.8XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-2.8XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217-3.0XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-3.0XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217-3.3XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-3.3XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-5.0XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2217-5.0XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-ADJXOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217-ADJXTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。