SGM836 系列可監控 0.4V 至 5V 的系統電壓。當檢測電壓低于預設閾值 (VITL) 或手動復位 (nMR) 引腳驅動為低電平時,開漏 nRESET 輸出有效。當檢測電壓和 nMR 電壓返回高于各自閾值后,nRESET 輸出在用戶可調延遲時間內保持低電平。
SGM836 使用精密基準實現 1% 的閾值精度。固定復位超時周期可通過保持 CT 引腳開路設置為 20ms,通過電阻將 CT 引腳連接到 VDD 設置為 300ms。可編程復位超時周期可通過連接到 CT 引腳的外部電容設置為 1.25ms 至 10s。低靜態電流使 SGM836 非常適合電池供電應用。
SGM836 采用綠色 SOT-23-6 和 TDFN-2×2-6AL 封裝。
More
特性
- 可調復位超時周期:1.25ms 至 10s
- 低靜態電流:0.6μA(典型值)
- 高閾值精度:1%(典型值)
- 出廠設置檢測電壓:0.9V 至 5V
- 可調檢測電壓低至 0.4V
- 手動復位 (nMR) 輸入
- 開漏 nRESET 輸出
- 采用綠色 SOT-23-6 和 TDFN-2×2-6AL 封裝
應用
計算機
便攜式設備
汽車設備
智能儀器
微處理器系統
關鍵 μP 電源監控
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM836-0.9XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-0.9XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.25XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.25XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.2XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-1.2XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-1.5XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.5XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.8XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-1.8XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-1.9XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-1.9XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-2.5XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-2.5XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-2.7XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-2.7XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-2.9XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-2.9XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-3.0XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-3.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-3.3XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-3.3XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-3.7XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-3.7XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-4.0XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-4.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-4.5XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-4.5XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM836-5.0XN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-5.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-ADJXN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days | |
SGM836-ADJXTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.84/unit 25-99 units : $0.72/unit 100-249 units : $0.6/unit 250-499 units : $0.48/unit 500-999 units : $0.42/unit 1000-9999 units : $0.312/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 91 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。